Hallo,
Methode habe ich erläutert. In diesem Fall Analyse von 29 Vorjahren (348 Monate), 41 Vergleiche (40 als Richtwert).
Ergebnisse:
Die 10 kältesten Julimonate (1987 – 2016), Jahr, Index, Durchschnittstemperatur (°C):
1987 148 16,171
1988 209 15,730
1993 204 15,158
1996 171 15,316
1998 201 15,598
2000 204 14,887
2004 204 15,942
2007 234 15,951
2011 162 15,509
2012 227 16,070
……..die 10 wärmsten:
1989 -121 17,394
1991 -114 17,359
1994 -198 18,524
1995 -104 18,229
1999 -192 17,535
2003 -133 17,521
2006 -61 19,727
2010 -212 18,144
2013 -167 18,058
2014 -141 17,876
…………die 10 mittleren:
1990 -18 16,431
1992 -4 17,091
1997 +18 16,292
2001 +87 17,017
2002 +30 16,356
2005 -12 16,961
2008 -20 16,574
2009 -30 16,786
2015 +44 17,163
2016 -21 17,049
Der Temperaturdurchschnitt der Julimonate 1987 – 2016 beträgt 16,814°C, der durchschnittliche Index 22,8.
Index >120 bedeutet zu kalter Juli
Index <120>-50 bedeutet nahe am Durchschnitt
Index<-50 bedeutet zu warmer Juli
Der Juli 2017 erreicht einen Index von +73, gehört also in die mittlere Gruppe. Diese Gruppe hat einen Temperaturdurchschnitt von 16,772°C, also um 0,042 K unter dem 30jährigen Mittel. Dies ist dann auch meine Prognose.
Bodendruckanomalien dieser Gruppe:
Geopotentialanomalien 500hPa:
Gruß
KHB