Hallo,
die Methode habe ich erläutert, 31 Vorjahre (372 Monate), 41 Vergleiche (Richtwert 40).
Die 10 kältesten Augustmonate (47.5 – 55°N 10°W – 17.5°E) im Zeitraum 1987 – 2016:
Jahr, Index, Temperatur (°C):
1987 102 15,664
1988 178 16,167
1993 83 15,460
1996 103 16,343
1998 69 16,340
2005 106 16,036
2006 170 15,734
2007 110 16,299
2010 130 16,234
2014 135 15,760
Die 10 wärmsten:
1990 -175 17,740
1995 -229 18,195
1997 -224 18,817
2001 -212 17,407
2002 -199 17,426
2003 -271 19,020
2004 -170 17,522
2009 -181 17,474
2013 -162 17,415
2015 -279 17,727
Die 10 mittleren:
1989 -69 16,621
1991 +10 17,392
1992 -9 17,284
1994 -92 16,770
1999 -154 16,786
2000 -159 16,996
2008 -58 16,524
2011 -44 16,414
2012 -59 17,401
2016 -93 17,120
Der Temperaturdurchschnitt Augustmonate 1987 – 2016 beträgt 16,936°C, der durchschnittliche Index -54,8.
Man kann ableiten
Index >40 bedeutet zu kalter August
Index <40>-160 bedeutet nahe am Durchschnitt
Index <-160 bedeutet zu warmer August
Für den August 2017 ergibt sich ein Index von -136. Damit gehört er zur mittleren Gruppe. Der Temperaturdurchschnitt der mittleren Gruppe beträgt 16,931°C. Dieser Wert ist dann auch die Prognose.
Bodendruckanomalie der Augustmonate der mittleren Gruppe:
Geopotentialanomalie 500hPa:
Gruß
KHB